RAND AUVERGNE 2004
Résultats Définitifs après ES 10

Clt Num Pilote Prenom Club Ligue Gr (Pos) Cl (Pos) E 1 E 2 Temps Ecart
                         
1 6 GERMAIN MARC CMPN Raa Lyonnais INT (1) 1I (1) 20:05.46 24:21.09 44:26.55  
2 1 FRETIGNE DAVID ERNDE   INT (2) 3I (1) 20:05.44 24:26.34 44:31.78 5.23
3 3 ALBEPART EMMANUEL MC BRIOUDE AUVERGNE INT (3) 2I (1) 20:15.32 24:49.72 45:05.04 38.49
4 14 CHARBONNEL LAURENT MC LOZERIEN LANGUEDOC ROUSSILLON NAT1 (1) 3A (1) 20:56.52 25:27.84 46:24.36 1:57.81
5 4 CURVALLE JORDAN mcl LANGUEDOC ROUSSILLON INT (4) 2I (2) 21:10.41 25:39.23 46:49.64 2:23.09
6 16 BOURGEOIS Marc ISSOIRE MV AUVERGNE NAT1 (2) 1A (1) 21:20.80 25:34.50 46:55.30 2:28.75
7 2 SAMOFAL OLIVIER MC VAL DE VERGY BOURGOGUE INT (5) 3I (2) 21:21.42 25:40.03 47:01.45 2:34.90
8 19 PORTE CYRIL ANDREZIEUX LYONNAIS NAT2 (1) 3B (1) 21:15.16 26:07.05 47:22.21 2:55.66
9 10 DUZELLIER PIERRE MRC PALLADUC AUVERGNE INT (6) 1I (2) 21:28.16 26:08.56 47:36.72 3:10.17
10 13 ALBERT OLIVIER palladuc auvergne INT (7) 3I (3) 21:44.68 25:59.77 47:44.45 3:17.90
11 17 PONS FABRICE ARTENCE MC AUVERGNE NAT1 (3) 2A (1) 21:33.13 26:12.78 47:45.91 3:19.36
12 12 CHAVE OLIVIER MC LA VOULTE DAUPHINE SAVOIE INT (8) 3I (4) 21:33.24 26:21.37 47:54.61 3:28.06
13 287 BOREL ERIC MC BILLOM RACING AUVERGNE NAT2 (2) 2B (1) 21:28.37 26:34.28 48:02.65 3:36.10
14 21 CAILLENS BENOIT Moto Club Lozérien Languedoc Roussillon NAT2 (3) 2B (2) 21:45.04 26:38.21 48:23.25 3:56.70
15 55 FAURE SEBASTIEN MC MAZAN PROVENCE NAT1 (4) 1A (2) 21:44.68 26:43.82 48:28.50 4:01.95
16 178 PERRIN JEROME MC LE PUY AUVERGNE NAT1 (5) 1A (3) 22:03.42 26:45.45 48:48.87 4:22.32
17 5 PORTE GUILLAUME PLAN D’ORGON SM PROVENCE INT (9) 1I (3) 22:51.86 26:06.60 48:58.46 4:31.91
18 458 COTTON RUDY moto club de monaco monaco 98 NAT2 (4) 3B (2) 22:07.23 26:51.57 48:58.80 4:32.25
19 100 CHARBONNIER THIERRY   AUVERGNE VET (1) 3V (1) 22:03.15 26:57.75 49:00.90 4:34.35
20 339 VIDAL SEBASTIEN MC LOZERIENS LANGUEDOC ROUSSILLON NAT1 (6) 2A (2) 21:58.91 27:07.99 49:06.90 4:40.35
21 92 PALLUT FRÉDÉRIC MC Livradois Auvergne NAT1 (7) 3A (2) 22:19.28 26:47.98 49:07.26 4:40.71
22 20 DAUPHIN ALBAN mc livradois Auvergne NAT2 (5) 1B (1) 22:08.01 27:00.03 49:08.04 4:41.49
23 32 ROUSSEL PATRICK ISSOIRE MOTO VERTE AUVERGNE NAT2 (6) 2B (3) 22:10.06 26:59.22 49:09.28 4:42.73
24 51 NERVA JEAN MC HAUTE ARDECHE DAUPHINE SAVOIE VET (2) 3V (2) 22:13.82 26:56.66 49:10.48 4:43.93
25 49 BROUSSON NICOLAS MC LIVRADOIS AUVERGNE NAT1 (8) 1A (4) 22:26.45 26:45.85 49:12.30 4:45.75
26 393 LAPLACE HAROLD PLATEAU ARDECHOIS DAUPHINE SAVOIE NAT2 (7) 1B (2) 21:55.35 27:18.42 49:13.77 4:47.22
27 54 BERGER NICOLAS J.M MC USSONNAIS AUVERGNE INT (10) 3I (5) 21:43.63 27:33.64 49:17.27 4:50.72
28 176 VIDAL SEBASTIEN MOTOCLUB DU PUY AUVERGNE NAT1 (9) 1A (5) 22:05.26 27:14.94 49:20.20 4:53.65
29 162 FRANCOIS REGIS MOTO VERTE DES HAUTES VOSGES LORRAINE NAT2 (8) 2B (4) 22:13.92 27:09.34 49:23.26 4:56.71
30 35 BARBERA FRANCK Montoncel RC auvergne NAT2 (9) 2B (5) 22:18.92 27:06.60 49:25.52 4:58.97
31 157 CUBAYNES OLIVIER CMPN Midi-Pyrénées Midi-Pyrénes NAT1 (10) 2A (3) 22:20.88 27:15.32 49:36.20 5:09.65
32 107 FLICK FRANCOIS mc Montlucon auvergne VET (3) 2V (1) 22:36.31 27:04.45 49:40.76 5:14.21
33 22 OSTY FLORIAN Moto club lozerien languedoc roussillion NAT2 (10) 2B (6) 22:08.36 27:33.03 49:41.39 5:14.84
34 168 WAUTERS BRUNO m c livradois auvergne VET (4) 2V (2) 22:10.88 27:36.09 49:46.97 5:20.42
35 64 FAVEYRIAL LUDOVIC Coucouroucoucou du Lyonnais GEN (1) 1G (1) 22:40.04 27:08.51 49:48.55 5:22.00
36 59 VERNHES GAEL   PROVENCE NAT2 (11) 1B (3) 22:31.16 27:20.67 49:51.83 5:25.28
37 98 GRELET PATRICK KC VERTAISON auvergne VET (5) 3V (3) 22:50.01 27:04.24 49:54.25 5:27.70
38 62 DELBERT JACQUES MC MAURIAC AUVERGNE NAT1 (11) 3A (3) 22:28.05 27:47.46 50:15.51 5:48.96
39 89 ARNAUD PHILIPPE COUCOUROUCOUCOU LYONNAIS GEN (2) 3G (1) 22:48.72 27:28.90 50:17.62 5:51.07
40 152 LAMBERT NICOLAS MC BALMEEN PACA NAT2 (12) 1B (4) 22:43.87 27:37.99 50:21.86 5:55.31
41 490 QUEIREL BENOIT la grappe de cyrano aquitaine NAT1 (12) 1A (6) 22:11.21 28:16.15 50:27.36 6:00.81
42 423 WYNEN PHILIPPE Grenoble Moto   VET (6) 3V (4) 22:48.64 27:39.41 50:28.05 6:01.50
43 373 BOLMONT LOUIS MC BALMEEN PROVENCE NAT2 (13) 1B (5) 22:35.31 27:56.62 50:31.93 6:05.38
44 33 REY JEAN PHILIPPE IMV Auvergne VET (7) 1V (1) 22:48.50 27:49.29 50:37.79 6:11.24
45 167 CARTON JEAN-FRANCOIS plateau ardechois dauphiné savoie GEN (3) 3G (2) 22:42.40 28:00.69 50:43.09 6:16.54
46 9 MAILLON JOHN TEAM STAR EVASION PICARDIE GEN (4) 3G (3) 22:45.75 27:58.29 50:44.04 6:17.49
47 451 GACHET LUDOVIC MC USSONNAIS AUVERGNE NAT2 (14) 3B (3) 23:09.37 27:41.47 50:50.84 6:24.29
48 23 CHATAIN CHRISTOPHE mc les gaulois languedoc roussillon VET (8) 3V (5) 22:38.45 28:14.97 50:53.42 6:26.87
49 355 SEGURA CHRISTOPHE     GEN (5) 3G (4) 22:50.88 28:06.66 50:57.54 6:30.99
50 319 GRANGIER FRANCOIS TCH lyonnais NAT2 (15) 2B (7) 22:53.83 28:04.87 50:58.70 6:32.15
51 177 VRAY JEROME mc ussonNAIS AUVERGNE NAT2 (16) 1B (6) 23:00.99 28:03.42 51:04.41 6:37.86
52 132 SAVINEL GUILLAUME MC LIVRADOIS AUVERGNE GEN (6) 1G (2) 23:11.84 27:53.68 51:05.52 6:38.97
53 181 BOYER FLORENT mc le puy AUVERGNE NAT2 (17) 1B (7) 23:10.29 27:58.76 51:09.05 6:42.50
54 149 DEVISY ARNAUD MOTO CLUB MAZANAIS PACA NAT2 (18) 1B (8) 22:41.67 28:27.67 51:09.34 6:42.79
55 492 OPILAR CHRISTOPHE UM AUBE CHAMPAGNE NAT2 (19) 1B (9) 22:38.33 28:33.89 51:12.22 6:45.67
56 34 VILLETON PATRICK     GEN (7) 2G (1) 22:50.78 28:30.04 51:20.82 6:54.27
57 448 NAA RAPHAEL AGS PUECH RAMPANT MIDI-PYRENEES GEN (8) 1G (3) 23:12.42 28:12.28 51:24.70 6:58.15
58 91 PONOT SERGE COUCOUROUCOUCOU LYONNAIS GEN (9) 1G (4) 23:22.95 28:08.67 51:31.62 7:05.07
59 316 AUGUSTIN PHILIPPE MC HAUTE ARDECHE DAUPHINE SAVOIE GEN (10) 1G (5) 22:57.13 28:38.37 51:35.50 7:08.95
60 198 GOUNON SERGE mcy auvergne GEN (11) 3G (5) 23:35.62 28:01.27 51:36.89 7:10.34
61 95 LACQUIT PATRICE MC LA ROCHE NOIRE AUVERGNE SVET (1) 2S (1) 23:18.54 28:20.38 51:38.92 7:12.37
62 447 JOUVES DIDIER CAHORS MV MIDI PYRENEES VET (9) 2V (3) 22:56.42 28:43.47 51:39.89 7:13.34
63 250 SAINT-JOANIS ROMAIN Montoncel Racing Competition Auvergne GEN (12) 1G (6) 23:13.26 28:27.44 51:40.70 7:14.15
64 380 BRAND PASCAL Mc Annemasse DF VET (10) 1V (2) 23:16.63 28:27.10 51:43.73 7:17.18
65 474 JUILLARD CHRISTOPHE ARTENSE AUVERGNE GEN (13) 3G (6) 23:24.33 28:20.66 51:44.99 7:18.44
66 31 LIBOZ CLEMENT issoire moto verte auvergne NAT2 (20) 1B (10) 23:25.52 28:19.51 51:45.03 7:18.48
67 116 FAVIER CHRISTOPHE I M V AUVERGNE GEN (14) 2G (2) 23:04.28 28:41.52 51:45.80 7:19.25
68 284 POUCHOT IBRAHIM mc verrieres idf NAT2 (21) 2B (8) 23:08.55 28:42.13 51:50.68 7:24.13
69 28 NOVAIS JOSÉ MC ST JULIEN PUY LAVEZE AUVERGNE GEN (15) 3G (7) 23:09.33 28:43.28 51:52.61 7:26.06
70 150 ROUCOURT RODOLPHE CMPN RAA LYONNAIS VET (11) 1V (3) 23:06.26 28:56.56 52:02.82 7:36.27
71 427 BOLLAND ALAIN moto club grenoble patrick rem AUVERGNE SVET (2) 3S (1) 23:18.21 28:48.08 52:06.29 7:39.74
72 200 MONGHEAL CEDRIC MC LIVRADOIS AUVERGNE GEN (16) 1G (7) 23:10.44 28:58.01 52:08.45 7:41.90
73 496 TREBUCHON DAVID MOT CLUB LOZERIEN LANGUEDOC ROUSSILLON NAT2 (22) 1B (11) 23:20.44 28:48.73 52:09.17 7:42.62
74 403 BRUGERE CHRISTOPHE MC Grands Causses Midi Pyrénées NAT2 (23) 2B (9) 23:32.17 28:42.01 52:14.18 7:47.63
75 389 CHAIX ERIC Moto club plateau ardéchois Dauphiné Savoie VET (12) 1V (4) 23:22.70 28:52.57 52:15.27 7:48.72
76 155 KRASKER ROMAIN CMPN MPLR MIDI PYRENEES NAT2 (24) 3B (4) 23:16.79 29:01.48 52:18.27 7:51.72
77 191 GOBERT BRUNO mc vERRIERES ile de france VET (13) 1V (5) 23:06.85 29:12.87 52:19.72 7:53.17
78 312 BARD CYRIL MC BRIOUDE   NAT2 (25) 2B (10) 23:21.12 29:02.94 52:24.06 7:57.51
79 18 MOURGUES PATRICE te aigueperse AUVERGNE NAT1 (13) 2A (4) 23:57.17 28:31.75 52:28.92 8:02.37
80 493 HUMBLOT CYRIL crozet MOTOCROSS lyonnais GEN (17) 2G (3) 23:47.89 28:44.08 52:31.97 8:05.42
81 106 DALMAS FREDERIC MC VICOMTOIS AUVERGNE GEN (18) 2G (4) 24:01.58 28:31.44 52:33.02 8:06.47
82 469 VERNHET SIMON M.C.ST AFFRICAIN MIDI-PYRENEES GEN (19) 1G (8) 23:49.43 28:45.32 52:34.75 8:08.20
83 342 BRODIN JEROME     GEN (20) 3G (8) 23:38.67 28:58.91 52:37.58 8:11.03
84 463 LEMONON MERRY AMTT Optevoz Dauphiné Savoie GEN (21) 3G (9) 23:48.60 28:49.15 52:37.75 8:11.20
85 30 ALBERT GREG mc vicomtois auvergne GEN (22) 1G (9) 23:06.49 29:31.68 52:38.17 8:11.62
86 40 FAILLE RICHARD IMV auvergne GEN (23) 1G (10) 23:38.32 29:02.03 52:40.35 8:13.80
87 488 BERTAMELLE JEAN LUC mc iseran dauphine savoie NAT2 (26) 1B (12) 23:54.59 28:46.52 52:41.11 8:14.56
88 44 BOUDON PHILIPPE MC BRIOUDE Auvergne GEN (24) 3G (10) 23:13.51 29:28.28 52:41.79 8:15.24
89 213 BAYLE ERIC MC LIVRADOIS AUVERGNE VET (14) 2V (4) 23:37.16 29:04.82 52:41.98 8:15.43
90 317 DELZIANI JEROME nord isere MC Dauphine Savoie GEN (25) 1G (11) 23:33.98 29:08.41 52:42.39 8:15.84
91 38 OBENICHE MICHEL MC Billom Auvergne GEN (26) 2G (5) 23:43.53 29:00.45 52:43.98 8:17.43
92 356 LEONE FABRICE   ILE DE FRANCE VET (15) 3V (6) 23:34.01 29:11.27 52:45.28 8:18.73
93 337 MALTERRE DIDIER TEAM ENDURO AIGUEPERSE AUVERGNE VET (16) 3V (7) 24:06.54 28:40.59 52:47.13 8:20.58
94 25 HOUBEN STEFAN MC LES ARCS PROVENCE VET (17) 1V (6) 23:32.25 29:16.69 52:48.94 8:22.39
95 346 BONNET MARTIN moto club lozerien AUVERGNE GEN (27) 1G (12) 24:13.51 28:40.48 52:53.99 8:27.44
96 90 LARDON FABRICE coucouroucoucou Lyonnais GEN (28) 2G (6) 24:04.40 28:55.99 53:00.39 8:33.84
97 228 JOLY JEREMY MC SUD LANGUEDOC NAT2 (27) 1B (13) 24:06.12 28:54.60 53:00.72 8:34.17
98 61 BAIL FREDERIC RHONALPIN LYONNAIS NAT2 (28) 1B (14) 23:44.83 29:17.72 53:02.55 8:36.00
99 125 DEFOSSE DANIEL   dauphiné savoie SVET (3) 2S (2) 23:43.42 29:22.36 53:05.78 8:39.23
100 201 BONNAMAIN JEROME MC LIVRADOIS AUVERGNE GEN (29) 1G (13) 23:35.80 29:31.13 53:06.93 8:40.38
101 466 PELLETIER BENOIT AMTT Optevoz dauphiné savoie VET (18) 2V (5) 23:58.46 29:09.58 53:08.04 8:41.49
102 147 VANDERSTIGEL JEAN ISSOIRE MV AUVERGNE NAT2 (29) 2B (11) 23:46.65 29:21.63 53:08.28 8:41.73
103 335 BROUSSE JOEL TEAM ENDURO AIGUEPERSE AUVERGNE VET (19) 3V (8) 23:45.56 29:23.51 53:09.07 8:42.52
104 139 DOMERGUE PATRICK   AUVERGNE GEN (30) 1G (14) 24:15.46 28:56.44 53:11.90 8:45.35
105 77 FERRY MATHIEU MC Le Puy Auvergne GEN (31) 2G (7) 24:20.46 28:51.93 53:12.39 8:45.84
106 257 BROUILLET GREGORY MC verriËres Ile de france NAT2 (30) 1B (15) 23:30.63 29:47.18 53:17.81 8:51.26
107 288 CAVALLI SERGE MC Oyonnaxien Lyonnais VET (20) 1V (7) 23:29.90 29:47.96 53:17.86 8:51.31
108 440 ADAM ALAIN mc des Puys limousin VET (21) 1V (8) 23:44.67 29:33.42 53:18.09 8:51.54
109 320 ABBAMONTE PATRICK MC andrezieux lyonnais NAT2 (31) 3B (5) 23:54.39 29:23.78 53:18.17 8:51.62
110 131 FURTADO PAULO PMS AUVERGNE NAT2 (32) 1B (16) 23:50.14 29:31.34 53:21.48 8:54.93
111 151 BONY DAVID CMPN RAA LYONNAIS NAT2 (33) 1B (17) 23:50.24 29:35.85 53:26.09 8:59.54
112 305 GOUNON THIERRY Moto club Yssingeaux auvergne GEN (32) 2G (8) 23:53.48 29:33.48 53:26.96 9:00.41
113 175 CHAUTEMPS ERIC F.M.Beynost Lyonnais NAT2 (34) 3B (6) 24:19.87 29:09.35 53:29.22 9:02.67
114 114 NICON J FRANCOIS AS MOTARDS GENTILS AUVERGNE NAT2 (35) 2B (12) 24:03.13 29:27.04 53:30.17 9:03.62
115 24 GENESTE ALICE MC BRIOUDE AUVERGNE FEM (1) F1 (1) 23:37.71 29:52.69 53:30.40 9:03.85
116 170 QUIROGA LORENZO mc vallee de l oise ile de france VET (22) 1V (9) 24:05.66 29:25.79 53:31.45 9:04.90
117 425 WYNEN PIERRE Moto Grenoble   VET (23) 1V (10) 24:22.79 29:09.55 53:32.34 9:05.79
118 225 BOISSERIE LAFAYE ULRICH LA GRAPPE DE CYRANO AQUITAINE NAT2 (36) 1B (18) 24:07.03 29:27.75 53:34.78 9:08.23
119 351 CIALONE FRANCOIS MC VERRIERES ILE DE FRANCE GEN (33) 3G (11) 24:01.30 29:35.59 53:36.89 9:10.34
120 324 GUILLON JULIEN MC DES CHAVADES AUVERGNE NAT2 (37) 1B (19) 23:27.44 30:11.13 53:38.57 9:12.02
121 96 TESTARD PATRICE LA ROCHE NOIRE MOTO LOISIRS AUVERGNE VET (24) 2V (6) 24:13.30 29:27.63 53:40.93 9:14.38
122 251 GUILLAUME RICHARD MONTONCEL RC AUVERGNE GEN (34) 2G (9) 23:55.43 29:45.77 53:41.20 9:14.65
123 323 FLACHER HERVE mc andrezieux lyonnais GEN (35) 1G (15) 24:21.80 29:21.33 53:43.13 9:16.58
124 211 VIALLIS STEPHANE MC LIVRADOIS AUVERGNE NAT2 (38) 1B (20) 23:48.62 30:00.52 53:49.14 9:22.59
125 272 BENTHAM ROBERT MC Verrieres   VET (25) 3V (9) 23:53.39 29:56.33 53:49.72 9:23.17
126 190 TEIXEIRA PHILIPPE alhoa aquitaine VET (26) 3V (10) 24:01.30 29:49.18 53:50.48 9:23.93
127 408 SCHARF LAURENT mc grands causses midi pyrenees VET (27) 2V (7) 24:03.57 29:47.78 53:51.35 9:24.80
128 179 MAURIN STEPHANE mc yssingeLAIS AUVERGNE NAT2 (39) 1B (21) 24:14.72 29:38.61 53:53.33 9:26.78
129 405 DEGA YVAN MC GRANDS CAUSSES Midi Pyrennees NAT2 (40) 2B (13) 24:30.68 29:24.26 53:54.94 9:28.39
130 83 COCHOIS AURÉLIEN Ussonnais Auvergne GEN (36) 2G (10) 24:30.85 29:27.36 53:58.21 9:31.66
131 143 BATIGNE CHRISTIAN mc rabastinois midi pyrénnées GEN (37) 1G (16) 24:30.33 29:28.69 53:59.02 9:32.47
132 464 RAY CHRISTOPHE AMTT Optevoz Dauphiné savoie VET (28) 2V (8) 24:24.93 29:35.60 54:00.53 9:33.98
133 308 LE MAUX STEPHAN MS VILLIERS ST PAUL PICARDIE GEN (38) 3G (12) 23:59.08 30:02.41 54:01.49 9:34.94
134 148 PELLEGRINELLI PIERRE tc cigalois languedoc roussillon NAT2 (41) 1B (22) 24:07.69 29:54.72 54:02.41 9:35.86
135 42 DESJOUIS NICOLAS MC MOTO SPORT PASSIO PAYS DE LA LOIRE NAT2 (42) 3B (7) 24:14.41 29:48.10 54:02.51 9:35.96
136 388 LELEU PHILIPPE   auvergne VET (29) 2V (9) 24:24.77 29:38.07 54:02.84 9:36.29
137 126 PONCHAUD REGIS     GEN (39) 2G (11) 24:37.32 29:25.77 54:03.09 9:36.54
138 410 ROSSI STÉPHANE CREUSE SPORT GASTRONOMIE LIMOUSIN GEN (40) 2G (12) 24:14.93 29:48.53 54:03.46 9:36.91
139 196 MARCHEPOIL FRANCK MCL   GEN (41) 1G (17) 24:23.27 29:41.37 54:04.64 9:38.09
140 462 LATHULLIERE BRUNO AMTT Optevoz Dauphiné Savoie NAT2 (43) 2B (14) 24:30.10 29:40.02 54:10.12 9:43.57
141 166 TOURNEBIZE STEPHANE MC Livradois Auvergne NAT2 (44) 1B (23) 24:32.72 29:39.49 54:12.21 9:45.66
142 171 ROI DANIEL MV HAUTES VOSGES LORRAINE NAT2 (45) 2B (15) 23:46.52 30:26.40 54:12.92 9:46.37
143 353 ARGENTA JEAN CLAUDE MC VERRIERESZ ILE DE FRANCE VET (30) 3V (11) 24:33.31 29:42.20 54:15.51 9:48.96
144 84 DOREL GIL MC USSONNAIS AUVERGNE SVET (4) 1S (1) 24:32.87 29:48.69 54:21.56 9:55.01
145 129 ALIMI ERIC   AUVERGNE VET (31) 3V (12) 24:17.88 30:03.81 54:21.69 9:55.14
146 29 CHAVE GILLES     VET (32) 3V (13) 23:47.43 30:38.71 54:26.14 9:59.59
147 390 ARNAL PHILIPPE MC PLATEAU ARDECHOIS   VET (33) 1V (11) 24:22.58 30:04.24 54:26.82 10:00.27
148 88 CONDAMIN JEAN PAUL     SVET (5) 3S (2) 24:39.73 29:56.12 54:35.85 10:09.30
149 146 TIXADOR GILLES club moto police nationale mplr VET (34) 1V (12) 24:39.60 29:59.37 54:38.97 10:12.42
150 156 MALARTRE DAVID cmpn IDF ILE DE FRANCE GEN (42) 1G (18) 24:45.01 30:04.50 54:49.51 10:22.96
151 345 BONNET JOEL moto club lozerien AUVERGNE SVET (6) 2S (3) 24:42.39 30:08.15 54:50.54 10:23.99
152 343 CHABALIER CHRISTOPHE MC LOZERIEN LANGUEDOC ROUSSILLON GEN (43) 1G (19) 24:01.29 30:51.78 54:53.07 10:26.52
153 449 NAA GUILLAUME AGS PUECH RAMPANT MIDI-PYRENEES GEN (44) 2G (13) 24:56.76 29:56.95 54:53.71 10:27.16
154 386 STAEHLE PIERRE   auvergne VET (35) 2V (10) 24:56.42 29:57.38 54:53.80 10:27.25
155 93 PALLUT PIERRE MC Livradois Auvergne NAT2 (46) 1B (24) 24:46.88 30:10.30 54:57.18 10:30.63
156 210 CHOUZET NICOLAS moto club livradois AUVERGNE GEN (45) 1G (20) 24:57.90 29:59.42 54:57.32 10:30.77
157 499 THIVeNT ERIC mc moirans franche comté NAT2 (47) 2B (16) 25:10.80 29:47.95 54:58.75 10:32.20
158 97 ANDRE JEAN PIERRE LA ROCHE NOIRE D’AUVERGNE SVET (7) 2S (4) 24:53.83 30:06.10 54:59.93 10:33.38
159 124 RECOING JEAN PHILIPPE     SVET (8) 2S (5) 24:48.60 30:14.20 55:02.80 10:36.25
160 470 CARCEL ALAIN C DAUPHINS LYONNAIS VET (36) 2V (11) 24:54.52 30:10.12 55:04.64 10:38.09
161 296 WIEDER DENIS MC Oyonnaxien Lyonnais VET (37) 1V (13) 24:11.77 30:58.01 55:09.78 10:43.23
162 341 FORESTIER ROLAND   LANGUEDOC ROUSSILLON GEN (46) 3G (13) 24:23.26 30:47.73 55:10.99 10:44.44
163 318 MARMONNIER PATRICE     GEN (47) 3G (14) 24:44.17 30:27.48 55:11.65 10:45.10
164 71 MAIGNOL GEOFFROY AMG Auvergne GEN (48) 1G (21) 24:51.58 30:21.24 55:12.82 10:46.27
165 65 CHARBONNIER LAURENT MOTO CLUB USSONNAIS AUVERGNE GEN (49) 1G (22) 25:03.32 30:09.59 55:12.91 10:46.36
166 384 ACQUISTAPACE CYRIL   AUVERGNE GEN (50) 3G (15) 25:03.91 30:10.43 55:14.34 10:47.79
167 94 MEUNIER AURELIEN     GEN (51) 2G (14) 25:33.95 29:41.01 55:14.96 10:48.41
168 66 SAGASPE FREDERIC MC MAURIAC AUVERGNE GEN (52) 3G (16) 25:06.03 30:13.71 55:19.74 10:53.19
169 37 BERNARD EMMANUEL IMV AUVERGNE VET (38) 1V (14) 24:45.94 30:33.89 55:19.83 10:53.28
170 336 FEND ROMARIC AIGUEPERSE MC AUVERGNE NAT2 (48) 3B (8) 24:56.50 30:23.37 55:19.87 10:53.32
171 489 MARTY THOMAS MC DEUX RIVES D AQUITAINE GEN (53) 2G (15) 24:23.16 30:58.65 55:21.81 10:55.26
172 266 AUCLAIR LIONEL moto club verrieres le buisson IDF VET (39) 3V (14) 24:33.05 30:53.00 55:26.05 10:59.50
173 274 CHEVALEYRE CHRISTIAN mc.verriere le buisson I.D.F VET (40) 3V (15) 24:41.28 30:46.02 55:27.30 11:00.75
174 169 OLLA GUY brionne moto verte normandie SVET (9) 2S (6) 24:41.74 30:49.47 55:31.21 11:04.66
175 194 DUFOSSÉ SEBASTIEN fm beynost lyonnais GEN (54) 3G (17) 25:04.96 30:26.55 55:31.51 11:04.96
176 414 GISBERT THIERRY AVEYRON MV MIDI PYRENEES VET (41) 2V (12) 25:07.62 30:26.71 55:34.33 11:07.78
177 428 LACHAIZE PHILIPPE M.C. 2 Rives aquitaine VET (42) 1V (15) 25:02.16 30:32.20 55:34.36 11:07.81
178 269 CALBA PHILIPPE MC VerriËres le buisson Ile de France VET (43) 2V (13) 25:43.44 29:56.89 55:40.33 11:13.78
179 278 MOREAU SYLVAIN mc verrieres IDF VET (44) 2V (14) 25:06.60 30:34.07 55:40.67 11:14.12
180 452 BOSSOUTROT KARIM Mc Ussonnais Auvergne NAT2 (49) 3B (9) 25:39.77 30:01.60 55:41.37 11:14.82
181 382 BETHOUX JEAN PIERRE RTF 38 DAUPHINE SAVOIE VET (45) 2V (15) 25:31.90 30:10.91 55:42.81 11:16.26
182 102 FIRMIN GILLES Réquista moto sport midi pyrénées VET (46) 1V (16) 25:16.86 30:26.30 55:43.16 11:16.61
183 140 RIBEIRO JOSE MC LIVRADOIS AUVERGNE GEN (55) 2G (16) 25:24.26 30:22.83 55:47.09 11:20.54
184 289 COURTY CYRILLE MC BILLOM RACING AUVERGNE GEN (56) 1G (23) 25:09.29 30:38.27 55:47.56 11:21.01
185 67 STAVEL JEAN-LOUIS MC MAURIAC AUVERGNE VET (47) 3V (16) 25:10.77 30:41.61 55:52.38 11:25.83
186 108 MICHAUD MARIEN Mc Montlucon Auvergne NAT2 (50) 2B (17) 24:23.37 31:30.51 55:53.88 11:27.33
187 246 LOUESSARD YVAN TEAM ST YORRE AUVERGNE VET (48) 2V (16) 24:51.60 31:02.84 55:54.44 11:27.89
188 192 GROUSELLE NICOLAS oise mv picardie GEN (57) 1G (24) 25:15.95 30:38.53 55:54.48 11:27.93
189 481 NAULOT SYLVAIN ASM villebret auvergne GEN (58) 1G (25) 25:25.26 30:30.20 55:55.46 11:28.91
190 325 BALDACCI LUCIEN vero moto club corse corse GEN (59) 1G (26) 25:12.18 30:47.41 55:59.59 11:33.04
191 442 LIGOT PHILIPPE     GEN (60) 3G (18) 25:13.76 30:51.44 56:05.20 11:38.65
192 484 CROZAT SAMUEL MC HAUT CANTAL AUVERGNE GEN (61) 3G (19) 25:29.97 30:36.70 56:06.67 11:40.12
193 47 LAUNIER GREGORY longue auvergne NAT2 (51) 1B (25) 24:25.63 31:42.64 56:08.27 11:41.72
194 214 GUILLOT RICHARD Moto-club du livradois AUVERGNE GEN (62) 2G (17) 25:03.80 31:05.23 56:09.03 11:42.48
195 483 MAMET Christophe MC HAUT CANTAL AUVERGNE VET (49) 3V (17) 25:28.88 30:41.26 56:10.14 11:43.59
196 381 LAVASTRE RICHARD     GEN (63) 3G (20) 25:05.76 31:05.65 56:11.41 11:44.86
197 81 COMPTE ERIC   AUVERGNE GEN (64) 2G (18) 25:34.76 30:37.06 56:11.82 11:45.27
198 63 DELBERT VALERIE MC MAURIAC AUVERGNE FEM (2) F1 (2) 25:30.37 30:47.34 56:17.71 11:51.16
199 189 PERRIER HUGUES oise moto verte picardie VET (50) 1V (17) 25:12.26 31:06.85 56:19.11 11:52.56
200 82 FILLIAT CHRISTOPHE   AUVERGNE GEN (65) 1G (27) 25:31.55 30:56.19 56:27.74 12:01.19
201 391 POUGET CHRISTOPHE PLATEAU ARDECHOIS DAUPHINE SAVOIE VET (51) 1V (18) 25:27.92 31:01.73 56:29.65 12:03.10
202 473 RABASTE Thierry ARTENSE AUVERGNE VET (52) 2V (17) 25:56.24 30:34.41 56:30.65 12:04.10
203 202 OLIVIERA VICTOR MC LIVRADOIS AUVERGNE SVET (10) 3S (3) 24:49.09 31:41.61 56:30.70 12:04.15
204 153 ROUGEOT CHRISTOPHE CMPN ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE GEN (66) 1G (28) 25:55.59 30:35.95 56:31.54 12:04.99
