RAND AUVERGNE 2007
Classement

Clt Pilote Marque Rg Cat E1 E2 Pénalité Temps Ecart
1 1 GERMAIN MARC YAMAHA 1 ELITE 24:24.78 21:25.18 45:49.96
2 3 ALBEPART MANU HM 2 ELITE 24:25.60 21:31.62 45:57.22 7.26
3 2 PLANET FABIEN KTM 3 ELITE 24:11.93 21:48.73 46:00.66 10.70
4 9 PICHON MICKAEL KTM 4 ELITE 25:13.33 21:31.64 46:44.97 55.01
5 4 FRETIGNE DAVID YAMAHA 5 ELITE 25:03.53 22:00.69 47:04.22 1:14.26
6 5 GAUTHIER JULIEN HM 6 ELITE 25:01.37 22:05.80 47:07.17 1:17.21
7 8 BOURGEOIS MARC HUSQVARNA 7 ELITE 25:05.37 22:10.58 47:15.95 1:25.99
8 6 KLUTZ THIERRY HUSQVARNA 8 ELITE 25:33.26 22:21.06 47:54.32 2:04.36
9 18 BOUCARDEY ROMAIN KTM 9 ELITE 25:47.09 22:45.57 48:32.66 2:42.70
10 20 CADILLAC ROMAIN YAMAHA 1 NATE1 25:56.01 22:45.90 48:41.91 2:51.95
11 12 CURVALLE JORDAN SHERCO 10 ELITE 26:23.27 22:34.48 48:57.75 3:07.79
12 7 BLANC FREDDY SHERCO 11 ELITE 26:23.45 22:45.83 49:09.28 3:19.32
13 23 DAUPHIN ALBAN KTM 1 NATE2 26:37.26 22:46.32 49:23.58 3:33.62
14 15 DUZELLIER PIERRE KTM 12 ELITE 26:17.78 23:09.91 49:27.69 3:37.73
15 17 METGE MICKAËL HUSABERG 13 ELITE 27:03.16 22:41.57 49:44.73 3:54.77
16 22 CHARBONNIER VINCENT SUZUKI 14 ELITE 26:51.47 23:02.74 49:54.21 4:04.25
17 29 VECCHI ELIE KTM 15 ELITE 26:54.75 23:07.83 50:02.58 4:12.62
18 98 GUIDETTY SERGE YAMAHA 2 NATE2 27:15.92 22:51.76 50:07.68 4:17.72
19 28 DUMONTIER ROMAIN KTM 2 NATE1 27:08.16 23:06.81 50:14.97 4:25.01
20 24 PALLUT PIERRE KTM 1 NATE3 27:24.14 23:26.61 50:50.75 5:00.79
21 16 BOUFFIOUX LAURENT APRILIA 16 ELITE 27:05.90 23:45.37 50:51.27 5:01.31
22 21 RODRIGUEZ MICHAEL HM 17 ELITE 27:30.54 23:22.95 50:53.49 5:03.53
23 38 SAVINEL GUILLAUME TM 3 NATE1 27:31.42 23:34.70 51:06.12 5:16.16
24 32 PONS FABRICE YAMAHA 18 ELITE 27:32.36 23:43.03 51:15.39 5:25.43
25 87 GIOFFRE ROMAIN KTM 3 NATE2 27:43.47 23:38.38 51:21.85 5:31.89
26 222 BARBERGER ROMAIN HUSQVARNA 4 NATE1 28:24.44 23:13.49 51:37.93 5:47.97
27 34 VINCENT JULIEN TM 19 ELITE 28:06.16 23:40.68 51:46.84 5:56.88
28 33 GUILLAUME CHRISTOPHE KTM 20 ELITE 27:44.49 24:08.25 51:52.74 6:02.78
29 227 CLADIERE JULIEN KTM 5 NATE1 28:20.91 23:47.27 52:08.18 6:18.22
30 42 CROIZET CHRISTOPHE 21 ELITE 27:53.27 24:22.92 52:16.19 6:26.23
31 263 DE SOULTRAIT XAVIER KTM 6 NATE1 28:27.20 23:56.21 52:23.41 6:33.45
32 26 ROMIEU SIMON KTM 4 NATE2 28:41.62 23:43.25 52:24.87 6:34.91
33 53 QUINONERO PIERRE KTM 7 NATE1 28:24.15 24:19.45 52:43.60 6:53.64
34 30 ALBERT OLIVIER YAMAHA 8 NATE1 28:27.80 24:25.17 52:52.97 7:03.01
35 39 DA SILVA ERIC TM 9 NATE1 27:58.66 24:55.42 52:54.08 7:04.12
36 144 BERGER JEAN MARIE KTM 2 NATE3 29:12.25 23:51.23 53:03.48 7:13.52
37 206 BRUNO JEAN-JACQUES GAS GAS 1 SUPVET 28:40.31 24:24.61 53:04.92 7:14.96
38 27 PILOT VINCENT TM 3 NATE3 28:52.12 24:30.12 53:22.24 7:32.28
39 153 FAVEYRIAL LUDOVIC YAMAHA 1 GENTE2 29:19.88 24:05.35 53:25.23 7:35.27
40 35 PUY LUDIVINE GAS GAS 1 FEM 28:49.46 24:46.19 53:35.65 7:45.69
41 40 CHABANON FABIEN TM 1 GENTE3 28:58.64 24:50.94 53:49.58 7:59.62
42 49 ROUSSEL PATRICK GAS GAS 1 VET 28:40.45 25:13.00 53:53.45 8:03.49
43 81 SAROUL CHARLY HUSQVARNA 10 NATE1 29:06.55 24:47.26 53:53.81 8:03.85
44 412 GERVAISE YVES YAMAHA 2 VET 29:18.94 24:45.51 54:04.45 8:14.49
45 131 LORMAND ETIENNE YAMAHA 3 VET 29:32.58 24:35.27 54:07.85 8:17.89
46 116 BUISAN PATRICE HM 11 NATE1 29:26.51 24:45.88 54:12.39 8:22.43
47 157 NERVA JEAN HM 2 SUPVET 29:28.08 24:55.36 54:23.44 8:33.48
48 321 DEPREZ CHRISTOPHE KTM 1 GENTE1 29:38.83 24:47.66 54:26.49 8:36.53
49 70 COUPAT ALEXANDRE KTM 12 NATE1 29:44.51 24:42.82 54:27.33 8:37.37
50 236 FILLIAT CHRISTIAN KTM 5 NATE2 29:45.96 24:58.93 54:44.89 8:54.93
51 235 CHOUZET NICOLAS KTM 6 NATE2 29:31.42 25:19.33 54:50.75 9:00.79
52 48 RIVOIRARD CHRISTOPHE YAMAHA 2 GENTE1 29:40.97 25:16.21 1:00. 54:57.18 9:07.22
53 392 QUIROGA NICOLAS KTM 13 NATE1 29:43.20 25:15.50 54:58.70 9:08.74
54 146 ROBIN LUCIEN KTM 7 NATE2 30:17.79 24:42.79 55:00.58 9:10.62
55 498 AVOND JÉRÔME KTM 8 NATE2 30:07.93 24:54.29 55:02.22 9:12.26
56 133 RICHARD JEAN MICHEL YAMAHA 4 VET 29:54.68 25:09.95 55:04.63 9:14.67
57 138 LECONTE MICKAEL SHERCO 9 NATE2 30:05.57 25:02.41 55:07.98 9:18.02
58 331 BAS JÉROME KTM 14 NATE1 30:02.93 25:06.87 55:09.80 9:19.84
59 228 DUPIC JEAN-LUC KTM 5 VET 30:10.90 25:11.64 55:22.54 9:32.58
60 478 HUMBLOT MAXIME HUSQVARNA 15 NATE1 30:13.47 25:09.20 55:22.67 9:32.71
61 413 NIVELET FABIEN YAMAHA 6 VET 29:48.11 25:34.59 55:22.70 9:32.74
62 231 AURAND STÉPHANE HUSQVARNA 16 NATE1 30:27.13 25:02.68 55:29.81 9:39.85
63 219 ROLHION CÉDRIC GAS GAS 4 NATE3 30:01.50 25:39.23 55:40.73 9:50.77
64 232 BEST LAURENT HONDA 17 NATE1 30:15.64 25:27.12 55:42.76 9:52.80
65 223 CHASSAING RÉMY KTM 3 GENTE1 30:19.70 25:34.34 55:54.04 10:04.08
66 130 LORMAND THIBAULT KTM 7 VET 30:12.60 25:43.66 55:56.26 10:06.30
67 319 JAMAR PHILIPPE KTM 8 VET 30:53.95 25:02.50 55:56.45 10:06.49
68 213 CHOUZET BERNARD KTM 9 VET 30:29.87 25:29.24 55:59.11 10:09.15
69 120 KRASKER ROMAIN HONDA 5 NATE3 30:16.66 25:45.76 56:02.42 10:12.46
70 234 BARTHOMEUF LAURENT HM 10 NATE2 31:04.84 25:16.35 56:21.19 10:31.23
71 256 MOSNIER BRICE KTM 18 NATE1 30:31.28 25:51.16 56:22.44 10:32.48
72 119 BONNAFOUS MARC KTM 11 NATE2 30:09.14 26:13.88 56:23.02 10:33.06
73 497 GUILLAUME FRANCK KTM 2 GENTE3 30:55.30 25:34.37 56:29.67 10:39.71
74 96 FERRY MATHIEU KTM 4 GENTE1 30:17.07 26:13.82 56:30.89 10:40.93
75 111 SAUZEDE ERIC YAMAHA 3 SUPVET 30:18.38 26:17.77 56:36.15 10:46.19
76 507 BERTAMELLE JEAN LUC KTM 12 NATE2 30:15.69 26:21.44 1:00. 56:37.13 10:47.17
77 407 GERVAISE MATHIEU YAMAHA 13 NATE2 31:03.85 25:35.73 56:39.58 10:49.62
78 154 AUGUSTIN PHILIPPE GAS GAS 3 GENTE3 31:09.25 25:30.97 56:40.22 10:50.26
79 77 DEFOUR CHRISTIAN KTM 10 VET 30:22.27 26:19.10 56:41.37 10:51.41
80 51 LAUNIER GRÉGORY KTM 14 NATE2 31:00.88 25:48.67 56:49.55 10:59.59
81 114 LORMAND XAVIER YAMAHA 5 GENTE1 30:42.78 26:10.70 56:53.48 11:03.52
82 60 COUFFIGNAL GÉRALD KTM 2 GENTE2 30:35.12 26:21.37 56:56.49 11:06.53
83 332 CHABLOZ PAUL HUSQVARNA 19 NATE1 30:37.32 26:20.96 56:58.28 11:08.32
84 102 GAUDINEAU EDOUARD KTM 20 NATE1 30:49.22 26:12.69 57:01.91 11:11.95
85 124 PRUNIER PHILIPPE YAMAHA 4 SUPVET 31:18.73 25:43.91 57:02.64 11:12.68
86 205 ARCHAMBEAU LAURENT GAS GAS 4 GENTE3 30:45.65 26:17.28 57:02.93 11:12.97
87 528 ROUX CHRISTOPHE KTM 6 GENTE1 31:26.79 25:39.58 57:06.37 11:16.41
88 409 ANTOINE CYRIL KTM 6 NATE3 31:12.79 25:55.93 57:08.72 11:18.76
89 479 BRUN JEAN PIERRE 3 GENTE2 31:10.62 26:12.18 57:22.80 11:32.84
90 75 ARNAUD PHILIPPE YAMAHA 11 VET 31:04.92 26:18.00 57:22.92 11:32.96
91 443 MAYER LOTHAR KTM 12 VET 31:46.03 25:38.91 57:24.94 11:34.98
92 156 SAINCT WILLIAM KTM 5 GENTE3 31:42.89 25:45.49 57:28.38 11:38.42
93 362 RAMBAUD FRÉDÉRIC KTM 13 VET 31:05.22 26:31.92 57:37.14 11:47.18
94 178 SCHMITS PIERRE KTM 14 VET 31:31.24 26:17.45 57:48.69 11:58.73
95 220 MISSONNIER THOMAS TM 21 NATE1 31:15.41 26:37.31 57:52.72 12:02.76
96 45 NICON JEAN-FRANÇOIS YAMAHA 22 NATE1 31:02.29 26:53.03 57:55.32 12:05.36
97 471 NAVARRO JEROME KTM 7 NATE3 31:07.19 26:48.60 57:55.79 12:05.83
98 90 ROSSI ANTHONY BETA 4 GENTE2 31:24.65 26:42.28 58:06.93 12:16.97
99 212 CLEMENT PASCAL HM 5 GENTE2 31:08.01 26:59.37 1:00. 58:07.38 12:17.42
100 230 BEST CHRISTOPHE KTM 7 GENTE1 31:18.58 26:50.61 58:09.19 12:19.23
101 181 CARTELLE OLIVIER KTM 8 GENTE1 31:15.10 26:55.41 58:10.51 12:20.55
102 312 POUX PHILIPPE HM 15 VET 32:13.24 26:00.61 58:13.85 12:23.89
103 396 TERNISIEN DIDIER KTM 5 SUPVET 31:31.43 26:45.14 58:16.57 12:26.61
104 393 OLLA GUY YAMAHA 6 SUPVET 31:49.93 26:30.75 58:20.68 12:30.72
105 333 NICOLAS QUENTIN HUSQVARNA 23 NATE1 31:26.52 26:54.28 58:20.80 12:30.84
106 483 HUMBLOT CYRIL YAMAHA 6 GENTE3 32:31.93 25:50.22 58:22.15 12:32.19
107 41 NOVAIS JOSÉ TM 16 VET 31:02.68 27:21.85 58:24.53 12:34.57
108 139 DE FAVERI BRUNO SHERCO 7 SUPVET 31:38.39 26:49.36 58:27.75 12:37.79
109 345 LEONE FABRICE KTM 17 VET 31:27.61 27:00.35 58:27.96 12:38.00
110 36 ROSSAT AUDREY KTM 2 FEM 31:43.37 26:45.47 58:28.84 12:38.88
111 496 GUILLAUME ERIC YAMAHA 6 GENTE2 32:20.65 26:08.22 58:28.87 12:38.91
112 486 BERARD DAVID KTM 7 GENTE3 31:55.94 26:33.40 58:29.34 12:39.38
113 437 MAURER PHILIPPE KTM 15 NATE2 31:24.97 27:07.11 58:32.08 12:42.12
114 97 HUOT GHISLAIN YAMAHA 9 GENTE1 31:54.19 26:47.53 58:41.72 12:51.76
115 141 TIRARD DIDIER SHERCO 18 VET 31:29.20 27:15.37 58:44.57 12:54.61
116 421 REPPELIN FRANÇOIS SHERCO 16 NATE2 31:52.45 26:53.56 58:46.01 12:56.05
117 337 FEDORKO MICHEL KTM 19 VET 31:57.38 26:48.76 58:46.14 12:56.18
118 158 BAIL FRÉDÉRIC KTM 20 VET 31:45.07 27:08.92 58:53.99 13:04.03
119 459 GOBERT BRUNO YAMAHA 21 VET 31:56.18 26:59.47 58:55.65 13:05.69
120 313 TOURNEBIZE PATRICE YAMAHA 22 VET 32:22.45 26:36.70 58:59.15 13:09.19
121 516 DUPEUX FRÉDÉRIC YAMAHA 23 VET 31:49.67 27:13.07 59:02.74 13:12.78
122 82 GONTIER JULIEN YAMAHA 17 NATE2 32:29.71 26:35.21 59:04.92 13:14.96
123 161 OSSEDAT OLIVIER KTM 8 GENTE3 32:14.14 26:51.68 59:05.82 13:15.86
124 503 MALTERRE DIDIER KTM 24 VET 32:06.29 27:00.80 59:07.09 13:17.13
125 175 BERNARD FRÉDÉRIC KTM 25 VET 32:14.53 26:53.13 59:07.66 13:17.70
126 101 FAGAULT FRANCK TM 9 GENTE3 32:01.45 27:12.96 59:14.41 13:24.45
127 397 COSTET PIERRE KTM 18 NATE2 32:02.07 27:12.52 59:14.59 13:24.63
128 417 BIBIES BENOIT KTM 7 GENTE2 32:10.74 27:07.46 59:18.20 13:28.24
129 69 LARDON FABRICE YAMAHA 8 GENTE2 32:02.37 27:16.69 59:19.06 13:29.10
130 360 CANTIN PATRICE KTM 26 VET 31:58.32 27:24.52 59:22.84 13:32.88
131 356 PEYRONON JOSÉ HUSQVARNA 27 VET 32:26.62 26:58.17 59:24.79 13:34.83
132 255 GUILLON JULIEN YAMAHA 24 NATE1 31:46.15 27:41.97 59:28.12 13:38.16
133 74 BOUTE YANNICK YAMAHA 28 VET 32:11.63 27:22.90 59:34.53 13:44.57
134 216 MALTRAIT FRANÇOIS YAMAHA 29 VET 32:35.18 27:02.93 59:38.11 13:48.15
135 348 AUZELLY JEAN-PIERRE HM 30 VET 32:17.70 27:23.04 59:40.74 13:50.78
136 145 MOMEIN XAVIER KTM 19 NATE2 32:35.27 27:05.66 59:40.93 13:50.97
137 474 PIONNIER JEAN MICHEL KTM 31 VET 32:59.18 26:43.60 59:42.78 13:52.82
138 64 HUGON BERNARD YAMAHA 32 VET 31:54.54 27:50.59 59:45.13 13:55.17
139 265 DUBREUIL BENJAMIN KTM 20 NATE2 32:10.33 27:41.73 59:52.06 14:02.10
140 83 MAFFAIT CHRISTOPHE YAMAHA 33 VET 32:04.20 27:48.17 59:52.37 14:02.41
141 46 BAUBET REGIS YAMAHA 34 VET 31:55.61 27:57.54 59:53.15 14:03.19
142 211 CHAUTEMPS ERIC YAMAHA 9 GENTE2 32:27.32 27:26.98 59:54.30 14:04.34
143 179 SEVESTRE PATRICK KTM 35 VET 32:52.96 27:03.51 59:56.47 14:06.51
144 414 PFISTER OLIVIER KTM 36 VET 32:22.73 27:36.99 59:59.72 14:09.76
145 439 MEHRER JÖRG KTM 8 NATE3 33:05.64 26:57.50 1:00:03.14 14:13.18
146 511 ARNIAUD THIERRY GAS GAS 37 VET 32:27.91 27:35.47 1:00:03.38 14:13.42
147 448 TEYRE MICKAEL KTM 10 GENTE1 32:57.35 27:06.99 1:00:04.34 14:14.38
148 194 MAZEL PATRICK KTM 38 VET 32:48.81 27:16.25 1:00:05.06 14:15.10
149 377 CHENOT STEPHANE KTM 39 VET 32:15.68 27:50.14 1:00:05.82 14:15.86
150 394 QUIROGA LORENZO KTM 8 SUPVET 32:04.53 28:04.74 1:00:09.27 14:19.31
151 43 SEMONSAT STEPHANE SHERCO 10 GENTE3 32:26.02 27:45.90 1:00:11.92 14:21.96
152 249 CHANTELAUZE ANTOINE KTM 11 GENTE1 33:10.29 27:06.10 1:00:16.39 14:26.43
153 65 ROUX JEAN PHILIPPE YAMAHA 40 VET 32:28.41 27:48.99 1:00:17.40 14:27.44
154 482 FALQUET PATRICK YAMAHA 41 VET 33:08.38 27:09.83 1:00:18.21 14:28.25
155 163 BONJEAN CHRISTOPHE KTM 42 VET 33:14.03 27:08.38 1:00:22.41 14:32.45
156 440 TEYRE CHRISTIAN HUSQVARNA 9 SUPVET 32:56.09 27:27.50 1:00:23.59 14:33.63
157 176 FLOUHR JEAN KTM 43 VET 33:08.03 27:17.50 1:00:25.53 14:35.57
158 182 SCHMITZ ALEXANDRE KTM 10 GENTE2 33:19.88 27:06.02 1:00:25.90 14:35.94
159 320 PERWEZ THIERRY GAS GAS 44 VET 33:04.58 27:22.06 1:00:26.64 14:36.68
160 512 JOUVAL THIERRY HM 45 VET 32:34.21 27:56.52 1:00:30.73 14:40.77
161 506 PONCHAUD RÉGIS GAS GAS 46 VET 33:04.85 27:27.02 1:00:31.87 14:41.91
162 357 REVOL STÉPHANE HM 47 VET 32:53.16 27:43.68 1:00. 1:00:36.84 14:46.88
163 492 ALBERTINI ETIENNE YAMAHA 12 GENTE1 32:53.76 27:43.11 1:00:36.87 14:46.91
164 187 DAYDE ALAIN YAMAHA 48 VET 32:44.21 27:53.12 1:00:37.33 14:47.37
165 258 AFONSO FERNANDO YAMAHA 49 VET 32:47.56 27:49.82 1:00:37.38 14:47.42
166 436 GALMICHE WILLIAM KTM 21 NATE2 32:46.20 27:51.28 1:00:37.48 14:47.52
167 126 BELLMAS BRUNO KTM 50 VET 33:01.99 27:38.88 1:00:40.87 14:50.91
168 530 BONNEVAL SÉBASTIEN KTM 11 GENTE2 33:11.98 27:31.47 1:00:43.45 14:53.49
169 257 GIMBERT NICOLAS KTM 22 NATE2 33:07.33 27:36.69 1:00:44.02 14:54.06
170 251 BLANC LIONEL KTM 12 GENTE2 33:19.87 27:24.65 1:00:44.52 14:54.56
171 476 WISZNIOWSKI BORIS HUSQVARNA 13 GENTE1 33:39.75 27:05.18 1:00:44.93 14:54.97
172 359 NOMBALAIS PHILLIPPE KTM 23 NATE2 34:09.59 26:37.34 1:00:46.93 14:56.97
173 424 JACQUEMETTON ALAIN KTM 51 VET 33:18.41 27:32.87 1:00:51.28 15:01.32
174 444 SCHEU THOMAS KTM 52 VET 33:55.52 26:56.10 1:00:51.62 15:01.66
175 86 FREMY SAMUEL YAMAHA 25 NATE1 32:40.32 28:11.50 1:00:51.82 15:01.86
176 465 MALARTRE DAVID YAMAHA 14 GENTE1 33:04.55 27:47.35 1:00:51.90 15:01.94
177 73 PLANCHET ERIC YAMAHA 53 VET 32:39.17 28:13.06 1:00:52.23 15:02.27
178 481 CHATAING JEAN MARC KTM 54 VET 32:35.77 28:20.46 1:00:56.23 15:06.27
179 311 MAGNIN CHRISTOPHE YAMAHA 55 VET 33:22.33 27:35.81 1:00:58.14 15:08.18
180 366 EDOUIN LAURENT TM 9 NATE3 33:00.71 27:57.60 1:00:58.31 15:08.35
181 387 JAYET JULIEN GAS GAS 15 GENTE1 33:07.00 27:51.78 1:00:58.78 15:08.82
182 517 NAUD DOMINIQUE HUSQVARNA 56 VET 33:32.05 27:28.93 1:01:00.98 15:11.02
183 305 BENTHAM ROBERT KTM 10 SUPVET 33:15.05 27:47.56 1:01:02.61 15:12.65
184 368 CLOAREC STÉPHANE KTM 57 VET 32:59.80 28:03.25 1:01:03.05 15:13.09
185 271 VILLEUNEUVE MORGAN HUSQVARNA 26 NATE1 32:25.94 28:38.97 1:01:04.91 15:14.95
186 484 MOUNIER RICHARD GAS GAS 58 VET 33:26.71 27:38.26 1:01:04.97 15:15.01
187 221 WILINSKI WILLIAM TM 59 VET 33:42.94 27:22.47 1:01:05.41 15:15.45
188 68 CONDAMIN JEAN PAUL YAMAHA 11 SUPVET 32:55.07 28:11.71 1:01:06.78 15:16.82
189 308 BRAILLON OLIVIER YAMAHA 60 VET 33:10.04 27:57.11 1:01:07.15 15:17.19
190 169 PASQUIER VINCENT GAS GAS 11 GENTE3 32:55.25 28:13.64 1:01:08.89 15:18.93
191 172 NAULOT SYLVAIN KTM 10 NATE3 32:58.01 28:12.75 1:01:10.76 15:20.80
192 341 CIALONE FRANÇOIS HM 13 GENTE2 33:22.47 27:55.77 1:01:18.24 15:28.28
193 452 CHAMPIGNÉ PHILIPPE KTM 27 NATE1 33:24.71 27:55.10 1:01:19.81 15:29.85
194 329 FERRIOL ROMAIN YAMAHA 14 GENTE2 33:16.50 28:05.08 1:01:21.58 15:31.62
195 445 MULLER MARHUS KTM 61 VET 33:32.40 27:49.53 1:01:21.93 15:31.97
196 37 DI GIAMBATTISTA FREDERIC TM 15 GENTE2 32:58.07 28:25.81 1:01:23.88 15:33.92
197 199 TIXADOR GILLES KTM 11 NATE3 33:39.50 27:46.31 1:01:25.81 15:35.85
198 402 CHARRIER CYRIL KTM 62 VET 33:14.95 28:11.84 1:01:26.79 15:36.83
199 290 EXIGA ARNAUD KTM 63 VET 33:22.31 28:07.17 1:01:29.48 15:39.52
200 470 MICHEL LAURENT HM 16 GENTE2 33:29.71 28:05.14 1:01:34.85 15:44.89
201 425 PERROUD YVAN GAS GAS 64 VET 33:31.29 28:08.75 1:01:40.04 15:50.08
202 252 SERVAJEAN SWAN HM 1 50CM3 34:30.81 27:11.85 2:00. 1:01:42.66 15:52.70
203 186 LA SELVA LÉONARDO KTM 65 VET 33:03.86 28:38.96 1:01:42.82 15:52.86
204 268 BIDET JEAN PASCAL KTM 66 VET 33:29.21 28:16.76 1:01:45.97 15:56.01
205 272 CELETTE ALEXANDRE KTM 16 GENTE1 33:25.22 28:21.44 1:01:46.66 15:56.70
206 193 BOUISSON STÉPHANIE YAMAHA 3 FEM 33:48.52 27:58.14 1:01:46.66 15:56.70
207 463 PARODI HERVÉ KTM 67 VET 33:34.38 28:14.35 1:01:48.73 15:58.77
208 170 LEYNAUD ANDÉOL KTM 24 NATE2 33:46.05 28:03.40 1:01:49.45 15:59.49
209 229 GOURBEYRE FABIEN KTM 17 GENTE2 33:43.75 28:05.90 1:01:49.65 15:59.69
210 307 MAISEY RICHARD KTM 68 VET 33:33.63 28:16.46 1:01:50.09 16:00.13
211 159 PIROUD ERIC YAMAHA 69 VET 33:31.22 28:19.43 1:01:50.65 16:00.69
212 226 MONTAURIER SEBASTIEN KTM 18 GENTE2 33:40.66 28:11.02 1:01:51.68 16:01.72
213 514 VERNEJOUX JULIEN YAMAHA 28 NATE1 33:41.04 28:10.90 1:00. 1:01:51.94 16:01.98
214 142 FOURNIER EMMANUEL YAMAHA 70 VET 34:18.15 27:34.55 1:01:52.70 16:02.74
215 490 SAILLET JULIEN KTM 17 GENTE1 34:19.74 27:33.57 1:01:53.31 16:03.35
216 76 DOREL GIL YAMAHA 12 SUPVET 34:00.68 27:53.55 1:01:54.23 16:04.27
217 505 RECOING JEAN-PHILIPPE KTM 13 SUPVET 33:53.96 28:00.65 1:01:54.61 16:04.65
218 375 MELIASSOUX GILLES YAMAHA 14 SUPVET 33:42.26 28:12.86 1:01:55.12 16:05.16
219 475 VIET PASCAL KTM 71 VET 33:58.82 27:59.46 1:01:58.28 16:08.32
220 217 VOLDOIRE FRANCK YAMAHA 72 VET 33:23.14 28:36.42 1:01:59.56 16:09.60
221 442 MAIER ACHIM KTM 73 VET 34:21.83 27:38.22 1:02:00.05 16:10.09
222 322 HEINEN JEROME KTM 18 GENTE1 34:12.90 27:52.18 1:02:05.08 16:15.12
223 155 CHARBONNIER LAURENT KTM 12 GENTE3 33:52.43 28:16.14 1:02:08.57 16:18.61
224 112 DALMAS FRÉDÉRIC GAS GAS 74 VET 33:46.40 28:22.24 1:02:08.64 16:18.68
225 93 LECRIVAIN LUDOVIC YAMAHA 19 GENTE2 33:52.28 28:20.23 1:02:12.51 16:22.55
226 384 MAURIN LAURENT GAS GAS 75 VET 33:55.84 28:17.39 1:02:13.23 16:23.27
227 403 MASSON PATRICE KTM 76 VET 33:50.47 28:24.47 1:02:14.94 16:24.98
228 513 BASSALER FRANCK YAMAHA 20 GENTE2 33:32.51 28:42.75 1:00. 1:02:15.26 16:25.30
229 508 MARTIN CHRISTIAN BETA 77 VET 34:03.56 28:13.93 1:02:17.49 16:27.53
230 110 POULET PASCAL KTM 15 SUPVET 33:34.33 28:43.89 1:02:18.22 16:28.26
231 389 ROUDIL LIONEL YAMAHA 19 GENTE1 33:41.28 28:41.18 1:02:22.46 16:32.50
232 324 VIGNON EMMANUEL KTM 20 GENTE1 34:13.36 28:09.42 1:02:22.78 16:32.82
233 171 ALBY-BOURDUT SÉBASTIEN KTM 12 NATE3 33:30.74 28:52.94 1:02:23.68 16:33.72
234 67 BEAUVALLET CÉDRIC KTM 21 GENTE2 33:43.84 28:40.92 1:02:24.76 16:34.80
235 85 POUGET CHRISTOPHE YAMAHA 78 VET 33:58.83 28:26.82 1:02:25.65 16:35.69
236 224 CHASSAING FLORENT KTM 21 GENTE1 33:44.05 28:41.87 1:02:25.92 16:35.96
237 306 MAISEY MARTYN KTM 16 SUPVET 34:31.28 27:55.67 1:02:26.95 16:36.99
238 304 HAGUE STEPHEN KTM 17 SUPVET 34:13.31 28:16.78 1:02:30.09 16:40.13
239 458 GARNIER FRANÇOIS KTM 79 VET 33:45.32 28:46.49 1:02:31.81 16:41.85
240 284 GALLOIS GUY VOR 80 VET 34:10.84 28:22.55 1:02:33.39 16:43.43
241 233 BARTHOMEUF ROMAIN HUSQVARNA 29 NATE1 34:21.73 28:14.39 1:02:36.12 16:46.16
242 108 LAMY MICHEL KTM 18 SUPVET 33:43.68 28:52.81 1:02:36.49 16:46.53
243 262 MOUNIER CHRISTIAN KTM 22 GENTE2 33:43.56 28:55.29 1:02:38.85 16:48.89
244 196 COUTURE JÉRÔME KTM 81 VET 34:07.97 28:32.85 1:02:40.82 16:50.86
245 522 GABORIAU REGIS GAS GAS 23 GENTE2 34:48.59 27:53.15 1:02:41.74 16:51.78
246 173 MAGERMANS LUC KTM 19 SUPVET 33:49.36 28:52.70 1:02:42.06 16:52.10
247 493 CHASTEL JEAN PHILIPPE YAMAHA 22 GENTE1 34:33.82 28:08.35 1:02:42.17 16:52.21
248 480 CHATAING GÉRARD KTM 20 SUPVET 34:45.29 27:59.04 1:02:44.33 16:54.37
249 118 DARRAGON JÉROME KTM 30 NATE1 33:58.07 28:47.12 1:02:45.19 16:55.23
250 260 HAMON YVES YAMAHA 82 VET 33:58.17 28:51.30 1:02:49.47 16:59.51
251 454 CHEVALLEREAU ALAIN KTM 83 VET 33:43.18 29:08.03 1:02:51.21 17:01.25
252 521 EGGER FRANCK KAWASAKI 84 VET 34:43.58 28:10.50 1:02:54.08 17:04.12
253 429 CHOVET LAURENT KTM 85 VET 34:37.07 28:18.23 1:02:55.30 17:05.34
254 314 TOURNEBIZE STÉPHANE YAMAHA 86 VET 35:08.09 27:47.46 1:02:55.55 17:05.59
255 88 RINIERIE LOUIS KTM 23 GENTE1 37:49.90 25:06.31 8:00. 1:02:56.21 17:06.25
256 109 MONCEL MATHIEU GAS GAS 87 VET 34:29.03 28:29.39 1:02:58.42 17:08.46
257 197 PELLEGRINELLI PIERRE KTM 88 VET 34:46.64 28:14.45 1:03:01.09 17:11.13
258 297 BONNARDEL PATRICK KTM 21 SUPVET 33:55.53 29:10.77 1:03:06.30 17:16.34
259 59 VIGUE BERNARD KTM 89 VET 34:05.46 29:01.61 1:03:07.07 17:17.11
260 340 BUTEAU LIONEL KTM 31 NATE1 34:13.13 28:54.59 1:03:07.72 17:17.76
