RAND AUVERGNE 2008
Classement

Clt Pilote Marque Rg Gr E1 E2 Temps Ecart
1 4 PICHON MICKAEL KTM 1 ELITE 23:59.00 23:13.24 47:12.24
2 1 GERMAIN MARC YAMAHA 2 ELITE 23:59.76 23:21.91 47:21.67 9.43
3 5 FRETIGNE DAVID YAMAHA 3 ELITE 24:20.10 23:44.81 48:04.91 52.67
4 3 PLANET FABIEN KTM 4 ELITE 24:10.04 23:55.84 48:05.88 53.64
5 8 GUILLAUME SEBASTIEN HUSQVARNA 5 ELITE 24:21.47 23:51.56 48:13.03 1:00.79
6 6 GAUTHIER JULIEN HONDA 6 ELITE 23:59.12 24:21.19 48:20.31 1:08.07
7 20 BOUCARDEY ROMAIN KTM 7 ELITE 24:28.21 24:13.95 48:42.16 1:29.92
8 14 MENA ORIOL KTM 8 ELITE 24:38.08 24:05.10 48:43.18 1:30.94
9 12 METGE MICHAEL HUSABERG 9 ELITE 24:37.74 24:20.73 48:58.47 1:46.23
10 7 BOURGEOIS MARC HUSQVARNA 10 ELITE 24:46.15 24:27.47 49:13.62 2:01.38
11 98 BASSET ANTOINE HUSQVARNA 1 JUNIOR 24:46.15 24:33.19 49:19.34 2:07.10
12 182 BARBERGER ROMAIN HUSQVARNA 2 JUNIOR 24:41.00 24:44.29 49:25.29 2:13.05
13 13 CURVALLE JORDAN SUZUKI 11 ELITE 25:17.29 24:15.61 49:32.90 2:20.66
14 11 CADILLAC ROMAIN YAMAHA 12 ELITE 24:52.90 24:44.22 49:37.12 2:24.88
15 15 MIQUEL DAMIEN YAMAHA 13 ELITE 24:56.89 24:41.64 49:38.53 2:26.29
16 30 GIOFFRE ROMAIN HUSABERG 3 JUNIOR 24:47.63 24:58.61 49:46.24 2:34.00
17 23 CHARBONNIER VINCENT KTM 14 ELITE 25:27.96 24:20.98 49:48.94 2:36.70
18 31 BONNET MARTIN HUSQVARNA 4 JUNIOR 25:04.57 24:44.55 49:49.12 2:36.88
19 34 PONS FABRICE YAMAHA 1 NATE1 24:54.76 25:01.80 49:56.56 2:44.32
20 41 DECHORIAN GUILLAUME KTM 5 JUNIOR 25:23.15 24:59.15 50:22.30 3:10.06
21 24 GOURGOUILHON MAXIMILIEN KTM 15 ELITE 25:17.75 25:04.89 50:22.64 3:10.40
22 21 DESHAYES MANUEL BETA 16 ELITE 25:23.59 25:01.15 50:24.74 3:12.50
23 232 BOREL ERIC YAMAHA 1 GENTE2 25:08.53 25:25.30 50:33.83 3:21.59
24 191 BERGE THIERRY HONDA 17 ELITE 25:09.24 25:25.08 50:34.32 3:22.08
25 17 PALLUT PIERRE HUSQVARNA 6 JUNIOR 25:37.33 25:01.49 50:38.82 3:26.58
26 22 SAVINEL JEAN MICHEL KTM 18 ELITE 25:25.22 25:15.56 50:40.78 3:28.54
27 10 FAJA MERLCIOR HM 19 ELITE 25:33.79 25:11.06 50:44.85 3:32.61
28 48 PETAMENT ARNAUD TM 7 JUNIOR 25:32.55 25:15.52 50:48.07 3:35.83
29 27 DAUPHIN ALBAN KTM 8 JUNIOR 25:39.67 25:12.69 50:52.36 3:40.12
30 16 TURPIN VINCENT HONDA 20 ELITE 25:45.91 25:07.98 50:53.89 3:41.65
31 49 VINCENT JULIEN TM 1 NATE2 25:42.74 25:18.05 51:00.79 3:48.55
32 177 CATROS ALEXIS KTM 9 JUNIOR 25:23.73 25:54.54 51:18.27 4:06.03
33 36 PUY ALONSO LUDIVINE GAS GAS 1 FEM 25:35.89 25:42.50 51:18.39 4:06.15
34 99 CARCEL BRICE HUSQVARNA 10 JUNIOR 25:39.40 25:40.01 51:19.41 4:07.17
35 28 ROMIEU SIMON KTM 2 NATE2 25:55.83 25:38.09 51:33.92 4:21.68
36 35 CLADIERE JULIEN KTM 3 NATE2 25:45.18 25:52.61 51:37.79 4:25.55
37 206 ARTAUD PIERRE-YVES KTM 11 JUNIOR 25:53.16 25:47.64 51:40.80 4:28.56
38 172 BRUNO JEAN-JACQUES GAS GAS 1 SUPVE 25:47.04 25:56.31 51:43.35 4:31.11
39 142 RINIERI LOUIS KTM 1 GENTE3 25:49.11 25:54.98 51:44.09 4:31.85
40 315 LORMAND ETIENNE KTM 1 VET 25:43.24 26:01.07 51:44.31 4:32.07
41 494 MICHEL PHILIPPE YAMAHA 4 NATE2 24:54.71 26:58.04 51:52.75 4:40.51
42 130 ROUSSALY JEROME HUSQVARNA 2 VET 25:55.84 25:59.93 51:55.77 4:43.53
43 53 ROUSSEL PATRICK GAS GAS 3 VET 25:58.35 25:57.75 51:56.10 4:43.86
44 103 OSTY FLORIAN KAWASAKI 2 GENTE2 26:11.79 25:49.12 52:00.91 4:48.67
45 127 FAVEYRIAL LUDOVIC HUSQVARNA 1 GENTE1 25:47.25 26:14.19 52:01.44 4:49.20
46 50 BARBERA FRANCK KTM 2 NATE1 26:15.89 26:13.23 52:29.12 5:16.88
47 82 COUPAT ALEXANDRE KTM 5 NATE2 26:02.18 26:27.43 52:29.61 5:17.37
48 460 POUDEROUX LOIC KTM 12 JUNIOR 25:37.18 26:56.46 52:33.64 5:21.40
49 109 GOUNON THIERRY KTM 1 NATE3 25:50.19 26:44.06 52:34.25 5:22.01
50 207 DUMAS MAILLON FLORENT KTM 13 JUNIOR 26:24.07 26:14.37 52:38.44 5:26.20
51 502 CUVELIER DAVID KTM 3 GENTE2 25:19.21 27:23.06 52:42.27 5:30.03
52 125 NERVA JEAN KTM 2 SUPVE 26:28.31 26:15.22 52:43.53 5:31.29
53 144 JARRY WILFRIED HM 6 NATE2 26:13.74 26:31.13 52:44.87 5:32.63
54 192 BUISAN PATRICE BETA 7 NATE2 26:28.13 26:17.67 52:45.80 5:33.56
55 108 GOUNON SERGE KTM 2 NATE3 26:23.12 26:23.33 52:46.45 5:34.21
56 138 AIGOIN OLIVIER KTM 14 JUNIOR 26:17.80 26:30.32 52:48.12 5:35.88
57 228 CHASSAING LAURENT HONDA 8 NATE2 26:42.99 26:09.22 52:52.21 5:39.97
58 32 BOULOUARD EWEN YAMAHA 15 JUNIOR 26:39.26 26:17.05 52:56.31 5:44.07
59 275 BROUILLET GRÉGORY KTM 3 NATE1 26:21.23 26:39.74 53:00.97 5:48.73
60 37 GENESTE ALICE TM 2 FEM 26:40.32 26:22.13 53:02.45 5:50.21
61 316 LORMAND XAVIER KTM 2 GENTE1 26:18.42 26:47.03 53:05.45 5:53.21
62 349 PIGOIS RICHARD KTM 4 VET 26:12.60 26:56.46 53:09.06 5:56.82
63 313 KRASKER ROMAIN HONDA 9 NATE2 26:07.54 27:02.54 53:10.08 5:57.84
64 179 LEGATE THIBAULT KTM 16 JUNIOR 26:03.18 27:07.58 53:10.76 5:58.52
65 448 TRAVERSA BERNARD BETA 5 VET 25:42.68 27:29.91 53:12.59 6:00.35
66 52 QUINONERO PIERRE KTM 10 NATE2 28:01.13 25:23.43 53:24.56 6:12.32
67 9 HAMARD KEVIN SHERCO 21 ELITE 28:19.21 25:06.59 53:25.80 6:13.56
68 404 MARTY ERIC GAS GAS 6 VET 26:07.60 27:18.30 53:25.90 6:13.66
69 55 MOURGUES PATRICE YAMAHA 4 GENTE2 26:49.84 26:36.22 53:26.06 6:13.82
70 154 BONNAMAIN JÉROME HM 5 GENTE2 26:48.91 26:37.86 53:26.77 6:14.53
71 255 TOURNEBIZE PATRICE YAMAHA 7 VET 26:33.46 26:54.79 53:28.25 6:16.01
72 113 GAUDINEAU EDOUARD KTM 17 JUNIOR 26:58.55 26:29.87 53:28.42 6:16.18
73 462 VIGAND JEAN-MICHEL KTM 8 VET 26:00.36 27:28.29 53:28.65 6:16.41
74 120 TESTARD SIMON KTM 18 JUNIOR 26:59.73 26:36.93 53:36.66 6:24.42
75 118 SAUZEDE ERIC YAMAHA 3 SUPVE 26:44.52 26:54.03 53:38.55 6:26.31
76 347 FRANCOIS RÉGIS GAS GAS 4 SUPVE 26:11.89 27:28.16 53:40.05 6:27.81
77 314 LORMAND THIBAULT KTM 9 VET 26:41.19 26:59.09 53:40.28 6:28.04
78 195 MOURGUES CHRISTOPHE SHERCO 3 NATE3 26:37.53 27:05.35 53:42.88 6:30.64
79 399 ARNAUD LAURENT GAS GAS 2 GENTE3 26:25.32 27:19.72 53:45.04 6:32.80
80 242 MACAUX JULIEN HM 6 GENTE2 26:29.13 27:18.44 53:47.57 6:35.33
81 180 DECONQUAND THOMAS YAMAHA 3 GENTE1 26:50.46 27:01.12 53:51.58 6:39.34
82 94 GIMBERT NICOLAS KTM 11 NATE2 27:02.29 26:55.50 53:57.79 6:45.55
83 139 GATTI MICHEL BETA 10 VET 26:46.28 27:14.43 54:00.71 6:48.47
84 200 TEYRE MICKAEL KTM 4 GENTE1 26:55.65 27:08.17 54:03.82 6:51.58
85 96 HAMZA DAVID YAMAHA 11 VET 26:59.49 27:10.27 54:09.76 6:57.52
86 330 MINNE OLIVIER KTM 12 VET 26:36.35 27:37.01 54:13.36 7:01.12
87 269 MATTRAND SYLVAIN HUSQVARNA 19 JUNIOR 26:53.53 27:20.57 54:14.10 7:01.86
88 47 HUOT GHISLAIN YAMAHA 4 NATE1 27:03.87 27:12.30 54:16.17 7:03.93
89 26 VOLDOIRE YOAN KTM 20 JUNIOR 25:46.17 28:30.12 54:16.29 7:04.05
90 470 MAYER LOTHAR KTM 13 VET 26:55.89 27:23.50 54:19.39 7:07.15
91 218 FERRY MATHIEU KTM 5 GENTE1 27:12.06 27:07.78 54:19.84 7:07.60
92 198 DEPOND JEAN KTM 21 JUNIOR 27:04.53 27:19.97 54:24.50 7:12.26
93 79 ARNAUD PHILIPPE YAMAHA 14 VET 27:30.10 26:55.08 54:25.18 7:12.94
94 332 SEGURA CHRISTOPHE KTM 3 GENTE3 27:18.30 27:07.14 54:25.44 7:13.20
95 398 VALLIER NICOLAS KTM 6 GENTE1 26:48.25 27:41.72 54:29.97 7:17.73
96 40 ROSSAT AUDREY KTM 3 FEM 27:19.48 27:13.39 54:32.87 7:20.63
97 84 COUPAT PIERRE-MICHEL KTM 22 JUNIOR 27:28.32 27:05.82 54:34.14 7:21.90
98 92 FURTADO PAULO HUSQVARNA 15 VET 27:13.08 27:22.24 54:35.32 7:23.08
99 443 GRANGIER FRANCOIS KTM 16 VET 26:33.95 28:02.19 54:36.14 7:23.90
100 331 PONSOT FRANCOIS KTM 5 SUPVE 27:05.33 27:30.94 54:36.27 7:24.03
101 367 MARTIN HERVE KTM 17 VET 27:02.25 27:37.90 54:40.15 7:27.91
102 244 MARCHEPOIL FRANCK YAMAHA 7 GENTE1 26:56.00 27:44.49 54:40.49 7:28.25
103 63 DOMAS FABIEN KTM 8 GENTE1 26:51.93 27:48.77 54:40.70 7:28.46
104 421 PEYRONON JOSE HONDA 18 VET 26:54.76 27:48.26 54:43.02 7:30.78
105 86 DOREL BERTRAND KTM 23 JUNIOR 27:24.06 27:19.58 54:43.64 7:31.40
106 449 ADAMCZEWSKI NICOLAS KTM 4 GENTE3 27:03.29 27:43.04 54:46.33 7:34.09
107 389 BERARD DAVID KTM 5 GENTE3 26:54.51 27:52.30 54:46.81 7:34.57
108 51 LAUNIER GREGORY HUSABERG 4 NATE3 27:47.27 27:01.69 54:48.96 7:36.72
109 75 COUFFIGNAL GERALD HM 7 GENTE2 27:38.36 27:10.66 54:49.02 7:36.78
110 524 COURRIERE CHARLES YAMAHA 9 GENTE1 26:32.14 28:17.94 54:50.08 7:37.84
111 152 NOVAIS JOSÉ TM 19 VET 27:41.09 27:18.43 54:59.52 7:47.28
112 39 BOUISSON STÉPHANIE YAMAHA 4 FEM 27:21.62 27:40.14 55:01.76 7:49.52
113 444 QUATRINI CHRISTOPHE YAMAHA 20 VET 26:56.32 28:05.72 55:02.04 7:49.80
114 461 TRIPICCHIO FRÉDÉRIC KTM 10 GENTE1 27:09.59 27:53.42 55:03.01 7:50.77
115 126 BAIL FREDERIC KTM 21 VET 27:08.88 27:57.35 55:06.23 7:53.99
116 211 GRAS LUDOVIC HONDA 11 GENTE1 27:34.85 27:32.26 55:07.11 7:54.87
117 365 SCHMITZ ALEXANDRE KTM 8 GENTE2 27:37.62 27:30.93 55:08.55 7:56.31
118 199 TEYRE CHRISTIAN KTM 6 SUPVE 27:36.59 27:32.81 55:09.40 7:57.16
119 243 MALCROS PIERRE CHARLES KTM 5 NATE1 27:05.86 28:05.88 55:11.74 7:59.50
120 287 MARHUENDA DAVID GAS GAS 12 NATE2 27:32.35 27:40.75 55:13.10 8:00.86
121 412 GILG BENJAMIN KTM 9 GENTE2 27:01.42 28:12.61 55:14.03 8:01.79
122 453 JACQUEMETTON ALAIN KTM 7 SUPVE 27:22.12 27:52.53 55:14.65 8:02.41
123 161 BIDAL LAURENT YAMAHA 22 VET 27:44.27 27:31.06 55:15.33 8:03.09
124 95 GUILLON JULIEN YAMAHA 6 NATE1 27:39.88 27:38.15 55:18.03 8:05.79
125 521 JUILLARD CHRISTOPHE KTM 23 VET 27:00.07 28:20.79 55:20.86 8:08.62
126 62 PROTAT FREDERIC YAMAHA 22 ELITE 27:43.29 27:39.55 55:22.84 8:10.60
127 286 CALBA PHILIPPE SHERCO 8 SUPVE 27:43.88 27:39.13 55:23.01 8:10.77
128 261 MOUNIER RICHARD HUSQVARNA 24 VET 27:34.16 27:52.62 55:26.78 8:14.54
129 254 POUX PHILIPPE HM 25 VET 27:37.86 27:48.99 55:26.85 8:14.61
130 281 GALLOIS GUY KTM 9 SUPVE 27:33.14 27:56.55 55:29.69 8:17.45
131 190 SCHMITS PIERRE KTM 26 VET 27:49.33 27:40.69 55:30.02 8:17.78
132 500 AIMARD FRANCOIS-XAVIER YAMAHA 7 NATE1 27:10.80 28:23.80 55:34.60 8:22.36
133 220 MONTEILHET LOIC KAWASAKI 12 GENTE1 27:21.21 28:13.99 55:35.20 8:22.96
134 150 ESPINASSE SYLVAIN KTM 27 VET 27:39.52 27:56.21 55:35.73 8:23.49
135 181 WILINSKY WILLIAMS BETA 13 GENTE1 27:46.17 27:49.92 55:36.09 8:23.85
136 129 QUINOL CHRISTOPHE YAMAHA 28 VET 27:49.65 27:47.49 55:37.14 8:24.90
137 91 AFONSO FERNAND YAMAHA 10 SUPVE 27:42.74 27:56.83 55:39.57 8:27.33
138 257 TOURNEBIZE STEPHANE YAMAHA 29 VET 27:45.93 27:54.25 55:40.18 8:27.94
139 434 GARNIER SEBASTIEN KTM 30 VET 27:41.28 28:04.75 55:46.03 8:33.79
140 328 LEONE FABRICE KTM 11 SUPVE 27:40.85 28:05.85 55:46.70 8:34.46
141 111 FAGAULT FRANCK HUSQVARNA 10 GENTE2 28:03.48 27:43.28 55:46.76 8:34.52
142 258 VILLEDEY LUDOVIC HM 5 NATE3 27:55.21 27:55.23 55:50.44 8:38.20
143 387 MAZENQ DAMIEN KTM 14 GENTE1 28:24.29 27:27.09 55:51.38 8:39.14
144 355 HERBERT ERIC HM 31 VET 27:34.45 28:16.97 55:51.42 8:39.18
145 29 FORTUNATO BENOIT HUSQVARNA 23 ELITE 31:03.62 24:48.96 55:52.58 8:40.34
146 368 ROUX CHRISTOPHE KTM 6 NATE3 27:56.26 27:57.27 55:53.53 8:41.29
147 361 SCHAPELYNCK CHRISTOPHE YAMAHA 32 VET 27:31.37 28:24.84 55:56.21 8:43.97
148 359 SAMSON LAURENT KTM 8 NATE1 27:21.86 28:34.37 55:56.23 8:43.99
149 141 TRAMINI JEAN-CHARLES KTM 15 GENTE1 28:05.78 27:57.09 56:02.87 8:50.63
150 253 RAY FABIEN YAMAHA 11 GENTE2 27:54.07 28:09.99 56:04.06 8:51.82
151 274 URRUTIA LAURENT GAS GAS 7 NATE3 27:46.83 28:19.43 56:06.26 8:54.02
152 266 MALARTRE DAVID YAMAHA 16 GENTE1 27:58.92 28:07.49 56:06.41 8:54.17
153 178 MISSONNIER THOMAS KTM 24 JUNIOR 27:46.63 28:19.85 56:06.48 8:54.24
154 474 VON OW THOMAS KTM 33 VET 27:29.61 28:42.97 56:12.58 9:00.34
155 425 BONSANG JOEL KTM 12 GENTE2 27:55.31 28:18.11 56:13.42 9:01.18
156 140 MANCINI MARC KTM 13 GENTE2 27:52.81 28:23.80 56:16.61 9:04.37
157 471 MEHRER JÖRG KTM 6 GENTE3 27:21.54 29:02.48 56:24.02 9:11.78
158 151 ESTRADE DAVID YAMAHA 14 GENTE2 28:21.42 28:04.23 56:25.65 9:13.41
159 160 JUSTINIEN OLIVIER HM 34 VET 28:25.38 28:02.04 56:27.42 9:15.18
160 226 FAVIER VINCENT KTM 17 GENTE1 28:16.98 28:10.52 56:27.50 9:15.26
161 61 FAURE MATHIEU KTM 7 GENTE3 28:07.22 28:20.78 56:28.00 9:15.76
162 102 MIAILLE JULIEN GAS GAS 25 JUNIOR 28:12.67 28:15.44 56:28.11 9:15.87
163 158 CARDI MAURICE KTM 35 VET 28:15.44 28:12.98 56:28.42 9:16.18
164 223 RODIER GUILLAUME KAWASAKI 18 GENTE1 28:00.55 28:28.47 56:29.02 9:16.78
165 81 BOUTE YANNICK YAMAHA 36 VET 28:31.34 27:59.07 56:30.41 9:18.17
166 447 NOUALS ERIC KTM 9 NATE1 27:56.01 28:35.94 56:31.95 9:19.71
167 469 MAIER ACHIM KTM 37 VET 27:35.90 28:57.32 56:33.22 9:20.98
168 456 PERROUD YVAN HM 38 VET 27:21.90 29:12.21 56:34.11 9:21.87
169 430 BERNON DAVID BETA 8 NATE3 28:18.03 28:18.10 56:36.13 9:23.89
170 427 LANGASQUE MARC KTM 39 VET 27:47.75 28:50.89 56:38.64 9:26.40
171 498 ARNIAUD THIERRY GAS GAS 40 VET 27:40.60 29:00.16 56:40.76 9:28.52
172 77 VIGUIE BERNARD KTM 41 VET 28:25.11 28:16.24 56:41.35 9:29.11
173 336 DAVID ALAIN YAMAHA 42 VET 28:11.45 28:30.99 56:42.44 9:30.20
174 189 PASQUIER VINCENT KTM 10 NATE1 28:20.12 28:23.65 56:43.77 9:31.53
175 163 DAUFES FRANCOIS KTM 43 VET 28:24.03 28:21.84 56:45.87 9:33.63
176 176 VOLDOIRE FRANCK YAMAHA 44 VET 28:09.74 28:37.01 56:46.75 9:34.51
177 295 SALLES GILLES KTM 45 VET 28:15.21 28:31.79 56:47.00 9:34.76
178 219 MONTEIL THIBAUT SUZUKI 19 GENTE1 28:36.66 28:11.15 56:47.81 9:35.57
179 80 BONNET DAMIEN YAMAHA 13 NATE2 28:32.38 28:15.56 56:47.94 9:35.70
180 164 HOSPITAL FRANCK YAMAHA 20 GENTE1 28:36.54 28:16.26 56:52.80 9:40.56
181 297 BEAUCHAMPS ROMUALD YAMAHA 21 GENTE1 28:18.00 28:35.54 56:53.54 9:41.30
182 458 MICHELETTI PHILIPPE KTM 12 SUPVE 27:53.78 29:00.14 56:53.92 9:41.68
183 344 CLAUDE BRUNO GAS GAS 9 NATE3 28:18.70 28:36.83 56:55.53 9:43.29
184 319 ARGENTA JEAN-CLAUDE KTM 13 SUPVE 28:35.01 28:21.13 56:56.14 9:43.90
185 333 SERVANT OLIVIER KTM 46 VET 28:12.86 28:43.39 56:56.25 9:44.01
186 483 PERRIER BENOIT HONDA 22 GENTE1 29:07.91 27:49.58 56:57.49 9:45.25
187 250 DURET FRANCK DIT PIPETTE KTM 15 GENTE2 28:11.46 28:46.63 56:58.09 9:45.85
188 167 MATHIEU PATRICE KTM 47 VET 28:37.40 28:20.76 56:58.16 9:45.92
189 503 MELARD JOSEPH KTM 48 VET 26:40.28 30:19.08 56:59.36 9:47.12
190 134 MAURIN LAURENT GAS GAS 49 VET 28:29.15 28:30.57 56:59.72 9:47.48
191 117 POULET PASCAL KTM 14 SUPVE 28:00.23 28:59.73 56:59.96 9:47.72
192 188 NAULOT SYLVAIN KTM 10 NATE3 28:21.07 28:39.02 57:00.09 9:47.85
193 241 DUMEIL LUDOVIC HONDA 16 GENTE2 28:27.13 28:34.61 57:01.74 9:49.50
194 105 BOIS FRANCOIS KTM 17 GENTE2 28:42.50 28:21.03 57:03.53 9:51.29
195 528 MARTIN CHRISTIAN BETA 50 VET 27:51.08 29:16.81 57:07.89 9:55.65
196 350 FRANCES FREDERIC YAMAHA 51 VET 28:23.75 28:44.75 57:08.50 9:56.26
197 162 BRAHIC PHILIPPE KTM 52 VET 28:15.97 28:53.91 57:09.88 9:57.64
198 307 TAVANO JEAN PAUL GAS GAS 53 VET 28:34.19 28:36.22 57:10.41 9:58.17
199 72 ROUX JEAN PHILIPPE YAMAHA 54 VET 28:26.70 28:44.91 57:11.61 9:59.37
200 366 BONNEVAL SEBASTIEN KTM 18 GENTE2 28:15.72 28:56.30 57:12.02 9:59.78
201 46 RIGAL CHRISTOPHE HM 55 VET 28:44.07 28:29.40 57:13.47 10:01.23
202 85 DOREL GIL YAMAHA 15 SUPVE 28:33.93 28:40.20 57:14.13 10:01.89
203 475 KARL ALEXANDER KTM 56 VET 27:49.56 29:25.31 57:14.87 10:02.63
204 135 TRAUCHESSEC CYRIL HONDA 19 GENTE2 28:58.35 28:18.67 57:17.02 10:04.78
205 364 DAVELOOSE FREDERIC KTM 20 GENTE2 28:31.72 28:45.72 57:17.44 10:05.20
206 209 FOURNERIE JEROME HONDA 21 GENTE2 28:37.12 28:43.93 57:21.05 10:08.81
207 285 AUCLAIR LIONEL KTM 57 VET 28:45.08 28:37.25 57:22.33 10:10.09
208 411 CHARRIER PHILIPPE GABRIEL KTM 58 VET 28:22.90 29:03.63 57:26.53 10:14.29
209 299 BIDET JEAN PASCAL KTM 16 SUPVE 28:41.40 28:47.82 57:29.22 10:16.98
210 296 CHAUVE JEAN-PIERRE HM 59 VET 28:00.27 29:30.32 57:30.59 10:18.35
211 89 PLANCHET ERIC KTM 60 VET 28:45.18 28:46.47 57:31.65 10:19.41
212 440 MEOLI LAURENT BETA 22 GENTE2 29:01.63 28:32.86 57:34.49 10:22.25
213 262 ROLLY SEBASTIEN HUSQVARNA 23 GENTE1 28:27.13 29:07.49 57:34.62 10:22.38
214 410 RIX GREGORY YAMAHA 23 GENTE2 28:49.11 28:45.80 57:34.91 10:22.67
215 216 SANIAL THIERRY YAMAHA 17 SUPVE 29:04.73 28:30.83 57:35.56 10:23.32
216 210 GRAS ALEXANDRE KTM 24 GENTE1 29:02.68 28:36.25 57:38.93 10:26.69
217 149 BOUTY PATRICE GAS GAS 8 GENTE3 28:50.37 28:53.15 57:43.52 10:31.28
218 360 GENTHIAL SYLVAIN HM 61 VET 28:36.73 29:08.80 57:45.53 10:33.29
219 289 LOROTTE DE BANES ARNAUD YAMAHA 62 VET 28:15.06 29:31.29 57:46.35 10:34.11
220 472 MUELLER MARKUS KTM 63 VET 28:25.59 29:21.13 57:46.72 10:34.48
221 116 LAMY MICHEL KTM 18 SUPVE 28:14.84 29:34.25 57:49.09 10:36.85
222 183 ALBY-BOURDUT SÉBASTIEN KTM 11 NATE3 28:56.51 28:53.79 57:50.30 10:38.06
223 143 BONJEAN CHRISTOPHE YAMAHA 64 VET 28:57.68 28:52.96 57:50.64 10:38.40
224 238 RAVELLO ROMAIN KTM 11 NATE1 28:42.89 29:10.06 57:52.95 10:40.71
225 305 MAZIERES SYLVAIN GAS GAS 65 VET 28:40.87 29:15.16 57:56.03 10:43.79
226 69 TARDY HERVÉ KTM 24 GENTE2 28:37.69 29:22.18 57:59.87 10:47.63
227 437 LAUVERGNAT JOEL BETA 66 VET 28:43.91 29:16.05 57:59.96 10:47.72
228 499 JOUVAL THIERRY HM 19 SUPVE 28:07.97 29:52.14 58:00.11 10:47.87
229 114 GIRARDIN OLIVIER BETA 67 VET 29:01.76 28:59.85 58:01.61 10:49.37
230 489 RECOING JEAN PHILIPPE KTM 20 SUPVE 28:37.21 29:25.49 58:02.70 10:50.46
231 358 PETORIN OLIVIER KTM 68 VET 28:51.69 29:11.86 58:03.55 10:51.31
232 222 PRAT SEBASTIEN HONDA 25 GENTE1 28:10.64 30:03.10 58:13.74 11:01.50
233 442 BRE FREDERIC BETA 69 VET 28:54.13 29:26.47 58:20.60 11:08.36
234 259 CHATAING GERARD HUSQVARNA 21 SUPVE 29:06.62 29:15.63 58:22.25 11:10.01
235 213 TEYSSOT ERIC HONDA 70 VET 29:34.87 28:48.51 58:23.38 11:11.14
236 294 FONTAINE PHILIPPE KTM 22 SUPVE 29:08.94 29:15.34 58:24.28 11:12.04
237 507 PHILIS GUILLAUME KTM 26 GENTE1 28:15.83 30:10.97 58:26.80 11:14.56
238 451 NUSS ALAIN TM 71 VET 28:41.13 29:48.22 58:29.35 11:17.11
239 264 COURTET ERIC KTM 72 VET 29:19.11 29:13.66 58:32.77 11:20.53
240 155 VEDRINE DOMINIQUE KTM 25 GENTE2 29:29.75 29:04.47 58:34.22 11:21.98
241 433 GARNIER JEROME KTM 27 GENTE1 29:06.84 29:28.19 58:35.03 11:22.79
242 356 LAFOURCADE CYRIL BETA 73 VET 29:18.23 29:19.33 58:37.56 11:25.32
243 477 CHAMPIGNE PHILIPPE KTM 12 NATE1 29:10.96 29:29.70 58:40.66 11:28.42
244 339 LAVA AURELIEN KTM 9 GENTE3 29:15.01 29:29.94 58:44.95 11:32.71
245 237 BESSEYRIAS LAURENT KTM 26 GENTE2 28:48.96 29:56.88 58:45.84 11:33.60
246 128 MAZET STEPHANE YAMAHA 74 VET 29:05.35 29:40.88 58:46.23 11:33.99
247 317 SEVERAC JONATHAN GAS GAS 28 GENTE1 29:03.09 29:43.53 58:46.62 11:34.38
248 203 BOUCHET CHRISTOPHE KTM 29 GENTE1 29:15.87 29:32.78 58:48.65 11:36.41
249 406 HELIOU FABIEN KTM 13 NATE1 29:04.57 29:45.13 58:49.70 11:37.46
250 57 JACQUOT JULIEN KTM 30 GENTE1 28:54.53 29:55.28 58:49.81 11:37.57
251 236 GOUTEFANGHEAT ERIC KTM 75 VET 30:24.80 28:25.24 58:50.04 11:37.80
252 175 LE PAGE JEAN LUC HONDA 76 VET 29:22.62 29:27.63 58:50.25 11:38.01
253 525 EGGER FRANCK KAWASAKI 77 VET 29:09.89 29:40.41 58:50.30 11:38.06
254 196 RABOTIN OLIVIER BETA 31 GENTE1 29:19.76 29:31.24 58:51.00 11:38.76
255 464 DELEAU CHRISTOPHE KTM 78 VET 28:47.55 30:03.69 58:51.24 11:39.00
256 201 BRILLAULT MICKAEL KTM 27 GENTE2 29:34.80 29:16.49 58:51.29 11:39.05
257 93 GIMBERT MARION KTM 5 FEM 29:53.65 28:57.87 58:51.52 11:39.28
258 476 DENIS PERRIERE LIONEL KTM 79 VET 28:56.92 29:56.93 58:53.85 11:41.61
259 132 BONNET JEAN LOUIS YAMAHA 23 SUPVE 28:56.28 29:59.29 58:55.57 11:43.33
260 83 COUPAT PIERRE YAMAHA 24 SUPVE 29:18.58 29:37.67 58:56.25 11:44.01
261 514 CHAUME NICOLAS YAMAHA 14 NATE1 28:49.50 30:07.25 58:56.75 11:44.51
262 240 DUMEIL STEPHANE HUSQVARNA 32 GENTE1 28:54.11 30:03.26 58:57.37 11:45.13
263 68 BEAUVALLET CEDRIC KTM 28 GENTE2 29:26.89 29:30.84 58:57.73 11:45.49
264 186 LEYNAUD ANDÉOL KTM 14 NATE2 29:50.48 29:07.40 58:57.88 11:45.64
265 377 OLIVEIRA VICTOR KTM 25 SUPVE 29:00.00 29:58.25 58:58.25 11:46.01
